DAUERHAFTE TECHNOLOGISCHE UNTERSTÜTZUNG
Consulting | 10-Stunden-Paket pro Monat zur Beratung und Lösung sofortiger Technologie- und Produktionsprobleme |
Analyse plötzlicher Produktionsprobleme | Identifizierung von Problemen und Diagnose ihrer Ursachen, Lösungsvorschläge, Empfehlungen für die Implementierung neuer Lösungen |
Überprüfung neuer technologischer Lösungen | vorläufige Analyse der Möglichkeiten zur Einführung neuer oder zum Ersatz der derzeit verwendeten Technologie;
Finanzanalyse der Rentabilität der Umsetzung von Änderungen; Einschätzung der Zeit, die für ihre Einführung benötigt wird |
Entwicklung langfristiger Projekte/Aufgaben | Analyse und Vorbereitung langfristiger Projekte/Aufgaben, Entwicklung eines Angebots für deren Umsetzung (für den Fall, dass die Aktivitäten 10 Arbeitsstunden pro Monat überschreiten würden) |
Beseitigung von Ausfällen | Erkennung von Fehlern im Produktionsprozess, Empfehlungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Produktion |
PROZESS-KONTROLLE
Analyse der angewandten technologischen Lösungen | Maßnahmen auf der Fertigungsstraße, die darauf abzielen, die Richtigkeit der durchgeführten Tätigkeiten, die Einhaltung der Prozessempfehlungen oder fehlende Auslassungen zu überprüfen |
Analyse technologischer Prozesse | Analyse von Produktionsprozessen und deren Optimierung durch Auswahl optimaler Parameter, Möglichkeiten zur Anwendung neuer Lösungen |
Überprüfung neuer technologischer Lösungen | Prüfung der Möglichkeit, derzeit verwendete Technologien zu ersetzen und neue, aktuell verwendete Technologien zu implementieren; Rentabilität der Einführung von Änderungen; Überprüfung der Zeit, die für deren Einführung benötigt wird |
Beseitigung von Fehlern | Korrektur von Fehlern in der Fertigungsstraße, wie z. B. Probleme mit Verformungen verursachen, Nivellierung von Verlusten, Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität und Effizienz der Produktion, Optimierung der Produktion und technologischer Prozesse |
ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE
Rentabilitätsanalyse | finanzielle Analyse zur Ermittlung der Rentabilität der Einführung eines neuen Produkts und potenzieller Kosten |
Entwicklung von Prototypen | Entwicklung fertiger Prototypen/Lösungen |
Auswahl der Reagenzien | Marktanalyse, Auswahl der Reagenzien |
Schaffung eines Produktionsstandorts | Schaffung eines potenziellen Produktionsstandorts, Einführung von Prototypen zur Produktion, Schulung der Mitarbeiter in diesem Bereich |
Lizenzverkauf | Verkauf von Lizenzen für entwickelte Produkte |
HILFE BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN-SYSTEMEN
Möglichkeit der Einführung konkreter Systeme | Analyse der Rechtfertigung der Implementierung von Kontrollsystemen, z. B. Produktionsmanagement, Qualitätskontrolle oder Problemlösung |
Rentabilitätsanalyse | Definition der Bedürfnisse des Unternehmens, Überprüfung der Rentabilität der Implementierung des ausgewählten Kontrollsystems im Unternehmen, Ermittlung der Bedürfnisse des Unternehmens |
Hilfe bei der Implementierung von Systemen | Implementierung von Produktionssystemen, Lösungn vom Typ 5S, 7 Steps - Problemlösungssysteme |
LÖSUNG TECHNOLOGISCHER PROBLEME
Problemanalyse | Überprüfung des vorgestellten technologischen Problems und Ermittlung der Lösungsmöglichkeiten |
Auswahl der Rohstoffe | Analyse der verwendeten Parameter und deren ordnungsgemäße Kalibrierung |
Auswahl der Inhaltsstoffe | Auswahl der Rohstoffe und Erstellung eines optimalen Rezepts für Produktionszwecke |
Lösung technologischer Probleme | Unternehmensunterstützung bei der Suche nach technologischen Lösungen |
Beseitigung von Produktionsfehlern | Beseitigung von Fehlern zur Aufhebung technologischer Probleme, Nivellierung von Verlusten, Einführung von Verbesserungen zur Steigerung der Rentabilität und Produktionseffizienz |
MARKTANALYSE
Maschinen/Fertigungsstraßen | Analyse von Kundenbedürfnisse; Marktanalyse von Lieferanten von Maschinen/Fertigungsstraßen und deren Angeboten; Erstellung von Kaufempfehlungen in Form eines Berichts |
Laborausrüstung | Analyse des Gerätebedarfs und Unterstützung bei der Auswahl und dem Kauf von Laborgeräten |
Komponenten | Auswahl der Komponenten, vorläufige Analyse der Preise der auf dem Markt angebotenen Rohstoffe und Lieferbedingungen |
SONSTIGES
Datenblätter | Entwicklung von Unterlagen und Datenblättern für Produkte |
Sicherheitsdatenblätter | Unterstützung bei der Entwicklung von Sicherheitsdatenblättern für Stoffe/Produkte |
Labor | Analyse des Gerätebedarfs und Unterstützung bei der Auswahl und dem Kauf von Laborgeräten oder der Nachrüstung eines vorhandenen Labors; Entwicklung von Laborarbeitsverfahren und Schulung von Laborpersonal in diesem Bereich; Gestaltung der Verteilung einzelner Laborkomponenten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Unternehmens und der Bedingungen der Laborsicherheit |
Technische Dokumentation | Analyse der derzeit im Unternehmen tätigen technischen Dokumente, Entwicklung der technischen Dokumentation (Arbeitsanweisungen, Verfahren, Berichte) |
Patentdokumentation | Vorbereitung von Dokumenten zur Einreichung von Patentanmeldungen |
Qualitative Bewertung von Rohstoffen | Entwicklung eines Qualitätskontrollprozesses für Rohstoffe, Schulung der Mitarbeiter in diesem Bereich, Vorbereitung und Implementierung von Qualitätskontrollverfahren für Rohstoffe |
Wir behandeln jeden unserer Kunden
individuell und analysieren seine Bedürfnisse im Detail. Nachdem wir sie
definiert haben, bereiten wir Lösungsvorschläge für gemeldete Probleme oder
Ideen vor. Anschließend präsentieren wir den Handlungsplan und den Zeitplan für
dessen Umsetzung und besprechen ihn Schritt für Schritt mit unserem Kunden.
Nachdem der Kunde diese akzeptiert hat, setzen wir die gemeinsam vereinbarten
Maßnahmen um.
Wenn Sie Fragen zu unseren oben vorgestellten Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an uns: (hier klicken)